Kennzahlen
Ökonomisch
Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
Mio. Euro
Veränderung in %
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2023/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Konzernumsatz | 1.373,3 | 1.188,00 | 601,3 | 579,7 | 15,6 |
EBITDA | 317,7 | 238,7 | –45,8 | –161,8 | |
EBIT | 114,9 | –27,7 | –285,7 | –403,9 | |
Konzernergebnis nach Steuern | 25,4 | –58,8 | –261,3 | –321,4 | |
EBITDA-Marge in % | 23,1 | 20,1 | –7,6 | –27,9 | |
EBITDA / Pax (€) | 8,6 | 7,5 | –3,7 | –14,6 | |
EBIT-Marge in % | 8,4 | –2,3 | –47,5 | –69,7 | |
ROCE 1) in % | 2,4 | –0,6 | –6,0 | –8,4 | |
Zahlungsmittelflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit | 301,5 | 159,4 | –45,8 | –116,0 | |
Investitionen | 198,3 | 177,6 | 250 | 391 | 11,7 |
Free Cashflow | 113,4 | –15,4 | –273,5 | –503,8 | |
Eigenkapital | 1.786,7 | 1.765,70 | 1.815,20 | 2.065,00 | 1,2 |
Eigenkapitalquote in % | 31,5 | 32,2 | 33,0 | 37,4 | |
Net Debt / EBITDA | 9,4 | 12,7 | –64,3 | –16,3 |
- ROCE = EBIT / (Eigenkapital + Net Debt + langfristige Pensionsrückstellungen)
Ökologisch
CO₂-Emissionen
Tonnen
Veränderung in %
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2023/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Direkte Emissionen Scope 1 | 83.686 | 81.613 | 73.075 | 73.407 | 2,5 |
Indirekte Emissionen Scope 2 | 6.806 | 8.739 | 5.265 | 7.065 | –22,1 |
Zurechenbarer CO₂-Ausstoß | 90.492 | 90.352 | 78.340 | 80.472 | 0,2 |
Spezifische CO₂-Emissionen
Kilogramm
Veränderung in %
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2023/22 | |
---|---|---|---|---|---|
CO₂-Emissionen pro Passagier:in | 2,44 | 2,85 | 6,27 | 7,24 | –14,4 |
Trink- und Abwasser
Kubikmeter
Veränderung in %
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2023/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Menge bezogenen Trinkwassers | 891.705 | 811.648 | 562.510 | 563.789 | 9,9 |
Trinkwasserverbrauch pro 1.000 VE 1) | 22,4 | 23,7 | 39,6 | 44,7 | –5,5 |
Gesamt-Abwasserableitung | 2.387.073 | 2.051.259 | 1.955.165 | 1.610.406 | 16,4 |
Abwasseranfall pro 1.000 VE 1) | 59,9 | 59,8 | 137,6 | 127,7 | 0,2 |
- Verkehrseinheiten
Gesellschaftlich
Mitarbeitendenstruktur 1)
Anzahl
Veränderung in %
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2023/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8.362 | 8.610 | 8.693 | 9.338 | –2,9 |
Frauen in % | 31,37 | 32,04 | 32,21 | 31,92 | –2,1 |
Männer in % | 68,63 | 67,96 | 67,79 | 68,08 | 1,0 |
Vollzeit in % | 80,97 | 77,53 | 78,82 | 78,25 | 4,4 |
Teilzeit in % | 19,03 | 22,47 | 21,18 | 21,75 | –15,3 |
< 30 Jahren in % | 13,45 | 11,58 | 10,96 | 13,09 | 16,1 |
30–50 Jahre in % | 48,49 | 50,09 | 51,07 | 51,4 | –3,2 |
> 50 Jahre in % | 38,05 | 38,33 | 37,97 | 35,51 | –0,7 |
- Stichtag 31.12.; ohne Auszubildende, ohne geringfügig Beschäftigte, ohne Leiharbeitnehmer:innen und ohne Praktikant:innen
Auszubildende
Anzahl
Veränderung in %
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2023/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 236 | 230 | 247 | 287 | 2,6 |
Arbeitssicherheit
Anzahl
Veränderung in %
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2023/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 155 | 225 | 107 | 94 | –31,1 |
Dadurch Ausfalltage | 3.536 | 4.646 | 2.264 | 2.508 | –23,9 |
1.000-Mann-Quote | 21,6 | 32,74 | 13,38 | 10,85 | –34,0 |
Operativ
Flugreisende
Mio.
- Die Anzahl der Flugreisenden stieg 2023 um fünf Millionen auf insgesamt 37 Millionen im Vergleich zum Vorjahr.
- Damit erreicht der Flughafen München rund 80 Prozent des Aufkommens aus dem Vorkrisenjahr 2019.
Flugbewegungen
Tausend
- Die Anzahl der Starts und Landungen lag sechs Prozent über dem Wert aus 2022.
- Die Sitzplatzauslastung erreichte einen Rekordwert und lag mit 81,3 Prozent erstmals seit der Eröffnung des Flughafens über 80 Prozent.
Steuerungsrelevant
Der Flughafen München hat vier Steuerungskennzahlen definiert, mit denen die Unternehmensentwicklung gemessen wird. Diese Kennzahlen sind Maßstab für nachhaltiges, integriertes Wirtschaften und beeinflussen die variablen Entgeltkomponenten der Führungskräfte.
Konzernergebnis vor Steuern (EBT)
Mio. Euro
- Die deutliche Erholung des Verkehrsaufkommens führte dazu, dass der Flughafen München seit 2019 erstmals wieder ein positives Ergebnis erzielte.
- Das EBT des Flughafens München im Geschäftsjahr 2023 hat den Planwert für 2023 deutlich übertroffen.
CO₂-Einsparungen 1)
Tonnen
- Zur Ermittlung der CO₂-Einsparungen, die durch den Austausch von Fahrzeugtypen erzielt werden, werden die durchschnittlichen Verbrauchswerte aus dem Jahr 2019 verwendet.
- Die langfristigen Klimaschutzziele beinhalten Vorgaben zur Umsetzung von Effizienzmaßnahmen sowie Sonderziele zum Aufbau CO₂-mindernder Techniken.
- 2023 wurden die größten Einsparungen an Strom in der Beleuchtungstechnik realisiert.
Unfallhäufigkeitsrate (LTIF) 1)
- Gültig für FMG und AE München; als Vergleichszeitraum wurde 2019 herangezogen.
- Die Lost Time Incident Frequency (LTIF) stellt eine benchmarkfähige Unfallhäufigkeitsrate dar.
- 2023 verbesserte sich die LTIF für FMG und AeroGround (AE) München im Vergleich zum Vorjahr.
Passagiererlebnisindex (PEI) 1)
- Der Wert bezieht sich auf die Frage zur Gesamtzufriedenheit.
- 2023 verzeichnete der Flughafen München gemessen am PEI bei der Zufriedenheit der Passagier:innen gegenüber 2022 einen leichten Rückgang.
- Der Flughafen München hat auch 2023 wieder Maßnahmen zur Verbesserung des Passagiererlebnisses umgesetzt.